Террористы
Год 11.2012 База Cronos
Количество записей: 3`284
Актуализация: 11.2012
Описание:
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|NUMBER|Т|5|||
2|TERROR|Т|1|||
3|TU|Ц|20|||
4|ФИО / Орг|Т|254||ИФ|
5|Информация|Т|254|||
6|KODCR|Т|5|||
7|KODCN|Т|5|||
8|Регистрация|Т|254|||
9|Проживание|Т|254|||
10|Код документа|Т|2|||
14|Вид документа|Т|100|||
11|Серия документа|Т|10|||
12|Номер документа / ОГРН|Т|20|||
13|ND|Т|12|||
15|Дата рождения|Д||||
16|Год рождения|Т|4|||
17|Место рождения|Т|254|||
18|CB_DATE|Д||||
19|CE_DATE|Д||||
20|DIRECTOR|Т|254|||
21|FOUNDER|Т|254|||
22|ROW_ID|Т|5|||
23|TERRTYPE|Т|254|||
Год 11.2012 База Cronos
Количество записей: 3`284
Актуализация: 11.2012
Описание:
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|NUMBER|Т|5|||
2|TERROR|Т|1|||
3|TU|Ц|20|||
4|ФИО / Орг|Т|254||ИФ|
5|Информация|Т|254|||
6|KODCR|Т|5|||
7|KODCN|Т|5|||
8|Регистрация|Т|254|||
9|Проживание|Т|254|||
10|Код документа|Т|2|||
14|Вид документа|Т|100|||
11|Серия документа|Т|10|||
12|Номер документа / ОГРН|Т|20|||
13|ND|Т|12|||
15|Дата рождения|Д||||
16|Год рождения|Т|4|||
17|Место рождения|Т|254|||
18|CB_DATE|Д||||
19|CE_DATE|Д||||
20|DIRECTOR|Т|254|||
21|FOUNDER|Т|254|||
22|ROW_ID|Т|5|||
23|TERRTYPE|Т|254|||
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!