Угон автомобилей 1994-06.2011
Общее количество записей в банке: 9`349`247
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|УГОН АВТО 1994 062011|У1|1|0||9349247
База :УГОН АВТО 1994 062011
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Дата постановки|Д||||
2|Дата снятия с учета|Д||||
3|Серия|Т|4|||
4|Начальный номер|Т|10|||
5|Конечный номер|Т|10|||
6|Дата выдачи|Д||||
7|Дата операции|Д||||
8|Телефон инициатора|Т|11|||
9|Служебное|Т|12|||
==========================
Общее количество записей в банке: 9`349`247
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|УГОН АВТО 1994 062011|У1|1|0||9349247
База :УГОН АВТО 1994 062011
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Дата постановки|Д||||
2|Дата снятия с учета|Д||||
3|Серия|Т|4|||
4|Начальный номер|Т|10|||
5|Конечный номер|Т|10|||
6|Дата выдачи|Д||||
7|Дата операции|Д||||
8|Телефон инициатора|Т|11|||
9|Служебное|Т|12|||
==========================
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!