Украина. Реестр общественных организаций и формирований 06.2016
Размер банка: 207`460 Kb
Общее количество записей в банке: 862`209
База: UA РЕЕСТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
1|ЄДРПОУ|Т|12|||
2|Наименование|Т|150|||
3|Юридический адрес|Т|150|||
4|Учредители|Т|1500|||
5|Руководство|Т|1500|||
6|Контактный телефон|Т|65|||
7|Дата регистрации|Д||||
8|Вид деятельности КВЕД|Т|120|||
9|Форма организации|Т|45|||
10|Лицензия|Т|25|||
11|Статус|Т|50|||
==========================
Украина. Аннулированные нотариальные бланки 06.2016
Размер банка: 195`277 Kb
Общее количество записей в банке: 2`441`751
База: UA АННУЛИРОВАННЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ БЛАНКИ 06.2016
1|Серия|Т|5||ИФ|
2|Номер|Т|10||ИФ|
3|Дата истраты|Д||||
4|ФИО нотариуса|Т|65|||
5|Назначение|Т|100|||
6|Дата аннулирования|Д||||
=======================
Размер банка: 207`460 Kb
Общее количество записей в банке: 862`209
База: UA РЕЕСТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
1|ЄДРПОУ|Т|12|||
2|Наименование|Т|150|||
3|Юридический адрес|Т|150|||
4|Учредители|Т|1500|||
5|Руководство|Т|1500|||
6|Контактный телефон|Т|65|||
7|Дата регистрации|Д||||
8|Вид деятельности КВЕД|Т|120|||
9|Форма организации|Т|45|||
10|Лицензия|Т|25|||
11|Статус|Т|50|||
==========================
Украина. Аннулированные нотариальные бланки 06.2016
Размер банка: 195`277 Kb
Общее количество записей в банке: 2`441`751
База: UA АННУЛИРОВАННЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ БЛАНКИ 06.2016
1|Серия|Т|5||ИФ|
2|Номер|Т|10||ИФ|
3|Дата истраты|Д||||
4|ФИО нотариуса|Т|65|||
5|Назначение|Т|100|||
6|Дата аннулирования|Д||||
=======================
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!