Инфопродукты: слив курсов и тренинги для скачивания

РФ-Крупнейшие заемщики банков 2008 в кроносе | Курсы онлайн школ, онлайн обучение, скачать актуальные курсы по лучшей цене

РФ-Крупнейшие заемщики банков 2008 в кроносе

gitler333

PREMIUM
25.08.2022
541
4
18
Россия - Фирмы - Крупнейшие заемщики банков
Год: 01.04.2000-01.01.2009 2007-2009

Общее количество записей в банке: 1`103`644
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|All_LOANS 01.05.2004-01.01.2006 |AL|1|0||617855
2|RUS_BANKS 01-01-2006 /*Справочник_банков*/|RB|1|0||1404
3|All_ZAEM 01.04.2000-01.04.2004 |AZ|1|0||439795
4|LC2008 01.02.2006-01.01.2009 не по всем банкам |LC|1|0||44590

База :All_LOANS 01.05.2004-01.01.2006
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Month|Т|4|||
2|Код_региона|Ц|20|||
3|Рег.номер_банка-кредитора|Ц|20|||
4|No.|Т|10|||
5|Тип связанности|Ц|20|||
6|Наименование_заемщика|Т|255|||
7|ОГРН|Т|13|||
8|Рег.номер заемщика (если это банк)|Ц|20|||
9|Код SWIFT (если это иностр.банк)|Т|11|||
10|ИНН|Т|12|||
11|OTN|Т|2|||
12|FRSB|Ц|20|||
13|СУММА задолженности (ВСЕГО, тыс.руб.)|Ц|20|||
14|в т.ч. Просрочка до 5 дней|Ц|20|||
15|в т.ч. Просрочка 6-30 дней|Ц|20|||
16|в т.ч. Просрочка 31-180 дней|Ц|20|||
17|в т.ч. Просрочка свыше 180 дней|Ц|20|||
18|Количество реструктуризаций|Ц|20|||
19|% Соотношение кредитов к капиталу|Ц|20|||
20|Созданный резерв на потери по ссудам (тыс.руб.)|Ц|20|||
21|Величина Кредитного Риска (КР)|Ц|20|||
22|в т.ч. по долговым обязательствам в обеспечении|Ц|20|||
23|в т.ч. по инструментам на внебалансовых счетах (КРВ)|Ц|20|||
24|в т.ч. по срочным сделкам|Ц|20|||
25|%Соотношение Кредитного Риска (КР) к капиталу |Ц|20|||
26|Отчетная_дата|Д||||
==========================
База :RUS_BANKS 01-01-2006 /*Справочник_банков*/
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|Код_региона|Ц|20|||
7|Статус|Т|3|||
8|Тип акционерного общества ("о"=ОАО,"з"=ЗАО)|Т|1|||
9|Полное_наименование|Т|250|||
11|Сокращенное_наименование|Т|60|||
12|Наименование|Т|60|||
22|Дата_регистрации|Д||||
24|Дата_Перерегистрации|Д||||
26|Регистрационный_номер!|Ц|20|||
27|PRIZ|Т|2|||
28|QQ|Д||||
29|Дата_лицензии на драгметаллы|Д||||
30|Дата_лицензии на драг.камни|Д||||
31|Дата_лицензии на операции в рублях|Д||||
34|Дата_лицензии на операции в валюте|Д||||
41|Адрес юридический|Т|200|||
42|Адрес фактический|Т|200|||
43|Телефон|Т|250|||
44|Факс|Т|100|||
45|ФИО Председателя Правления|Т|50|||
46|ФИО Главного бухгалтера|Т|50|||
47|ФИО Заместителя ПредПравления|Т|50|||
48|ФИО Зам.ГлавБуха|Т|50|||
49|Дата_отзыва лицензии|Д||||
50|DATA_OTZV|Д||||
51|PRIC_OTZ|Т|6|||
52|DATA_PRI|Д||||
53|PRIC_PRI|Т|7|||
54|Дата_преобразования|Д||||
55|Тип преобразования|Т|6|||
56|Дата переименования|Д||||
61|Код ОКПО|Т|10|||
67|Номер участника ССВ|Ц|20|||
68|Дата вступления в ССВ|Д||||
69|Лицензия (Рег.Номер текстовый)|Т|20|||
==========================
База :All_ZAEM 01.04.2000-01.04.2004
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Month|Т|4|||
2|Рег.Номер банка-кредитора|Ц|20|||
3|Заемщик|Т|99|||
4|ИНН заемщика|Т|30|||
5|HAR|Т|2|||
6|Тип формы собственности|Т|2|||
7|ARS|Ц|20|||
8|Количество AR|Ц|20|||
9|AVS|Ц|20|||
10|Количество AV|Ц|20|||
11|ASS|Ц|20|||
12|Количество AS|Ц|20|||
13|BRS|Ц|20|||
14|BRK|Ц|20|||
15|BVS|Ц|20|||
16|BVK|Ц|20|||
17|BSS|Ц|20|||
18|BSK|Ц|20|||
19|ИТОГО СУММА задолженности, выданной в РУБлях|Ц|20|||
20|ИТОГО СУММА задолженности, выданной в валюте|Ц|20|||
21|ИТОГО СУММА задолженности (тыс.руб.)|Ц|20|||
22|Созданный резерв на потери по ссудам|Ц|20|||
23|%Соотношение займа и капитала|Ц|20|||
==========================
База :LC2008 01.02.2006-01.01.2009 не по всем банкам
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Month|Т|4|||
2|Рег.Номер банка-кредитора|Т|9|||
3|№ п.п.|Т|20|||
4|TYPE|Ц|20|||
5|Наименование заемщика|Т|250|||
6|ОГРН заемщика|Т|15|||
7|Рег.номер банка-заемщика|Т|9|||
8|Код SWIFT|Т|15|||
9|ИНН|Т|15|||
10|OTN|Т|3|||
11|Код формы собственности|Ц|20|||
12|СУММА задолженности (ВСЕГО, тыс.руб.)|Ц|20|||
13|Просрочка до 5 дней|Ц|20|||
14|Просрочка 6-30 дней|Ц|20|||
15|Просрочка 31-180 дней|Ц|20|||
16|Просрочка свыше 180 дней|Ц|20|||
17|Количество реструктуризаций|Ц|20|||
18|% Соотношение кредитов к капиталу|Ц|20|||
19|Созданный резерв на потери по ссудам|Ц|20|||
20|Величина Кредитного Риска (КР)|Ц|20|||
21|в т.ч. по долговым обязательствам в обеспечении|Ц|20|||
22|в т.ч. по инструментам на внебалансовых счетах (КРВ)|Ц|20|||
23|в т.ч. по срочным сделкам|Ц|20|||
24|%Соотношение Кредитного Риска (КР) и капитала|Ц|20|||
====================================================================
Скачать:
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!